
/Бренд SHANDINGСнаряженная масса 2420 кгЕмкость ковша 0,1 куб. МРежим работы Гидравлический рычагШирина ковша 450 мм (любой размер можно настроить)Двигатель Perkins (Великобритания) 403D-11 14,7 кВт / 2200 об / мин можно выбрать двигатель yanmarНасос ТайфэнКлапан HUSCO (США)Шагающий мотор Wolf LTM-03cРоторный двигатель EATON SW2K-195 (США)Цилиндр Трехцилиндровый Водяное охлаждениеСкорость ходьбы 2,5-3,5 км / чТип гусеницы Rubber TrackЗакрытая кабина НетПодъемность 35 °Усилие копания ковшом 16,5 кНУсилие копания рукояти 14,1 кНФизический размерИтого (длина * ширина * высота) 3950 * 1400 * 2300ммДлина гусеницы * ширина 1870 * 250ммРасстояние от платформы до земли 430 ммРабочий диапазонМаксимальная глубина копания 2550 ммМаксимальная высота копания 4150 ммМаксимальный радиус копания 4300 ммМин. радиус вращения 1800 ммМаксимальная высота разгрузки 2530 мм
| Бренд | РАЗДАЧА |
| Рабочий вес | 1000 кг |
| Вместимость ковша | 0,028 куб. М |
| Рабочий режим | Механический рычаг |
| Ширина ковша | 370 мм, можно добавить узкое ведро 200 мм |
| Двигатель | KOOP (192F), 8,6 кВт / 3000 об / мин можно выбрать Euro 5 |
| Насос | Симаду |
| Клапан | Тяньцзи |
| Шагающий двигатель | SANYO |
| Роторный двигатель | SANYO |
| Цилиндр | Одноцилиндровый |
| Тип трека | Резиновая гусеница |
| Закрытая кабина | Нет |
| Восхождение | 30º |
| Усилие копания ковшом | 10,2 узлов |
| Сила копания руки | 8,9 узлов |
| Физический размер | -- |
| Итого (длина * ширина * высота) | 2770x925x1550 мм |
| Длина гусеницы * ширина | 1210 мм * 180 мм |
| Расстояние от платформы до земли | 420 мм |
| Ширина шасси | 896 мм |
| Рабочий диапазон | -- |
| Максимальная глубина копания | 1650 мм |
| Максимальная высота копания | 2650 мм |
| Максимальный радиус копания | 2950 мм |
| Мин. радиус вращения | 1150 мм |






